|
Dettagli:
|
| Materiale: | Piombo puro >= 99,99% | Densità: | 11,34 g/cm3 verificato |
|---|---|---|---|
| Peso specifico: | Verso le 11.34 alle 20 C | Dimensioni standard: | 200 x 100 x 50 mm |
| Gamma di spessori: | 8-200 mm | Profilo del bordo: | Incastro a coda di rondine a spina di pesce |
| Rapporto sulla densità: | Disponibile su richiesta | Applicazione: | TC, PET, angiografia, radiografia industriale |
| Evidenziare: | Mattoni di piombo ad alta densità,Piombo con gravità specifica 11,34 |
||
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Materiale | Piombo puro, contenuto di Pb pari o superiore al 99,99% |
| Densità | Circa 11,34 g per centimetro cubo, verificati per peso e volume |
| Gravità specifica | Circa le 11.34 a 20 gradi Celsius |
| Dimensioni standard. | 200 x 100 x 50 mm e altre dimensioni standard di schermatura |
| Intervallo di spessore | da 8 mm a 200 mm, fuso su ordinazione |
| Lunghezza e larghezza | da 100 mm a 800 mm per 50 mm a 300 mm, oppure come richiesto |
| Profil di bordo | di laringhe o di aringhe |
| Superficie | Listo, piatto e privo di ossidi |
| Tolleranza | di larghezza uguale o superiore a 0,5 mm su superfici lavorate |
| Applicazione | Sala tomografia, sala radiologica, suite PET, radiografia industriale |
Persona di contatto: Mr. Joseph
Telefono: 15961556190
Fax: 86-510-8781-6996